1 | GUS IRAWAN PASARIBU | VS | CHAIRUMAN HARAHAP | |||
SOEKIRMAN | FADLY NURZAL | |||||
SKOR | ||||||
1/2 | 1 1/2 | |||||
2 | GUS IRAWAN PASARIBU | VS | EFFENDI SIMBOLON | |||
SOEKIRMAN | DJUMIRAN ABDI | |||||
SKOR | ||||||
1 1/2 | 1/2 | |||||
3 | GUS IRAWAN PASARIBU | VS | GATOT PUJO NUGROHO | |||
SOEKIRMAN | T. ERRY NURADI | |||||
SKOR | ||||||
4 | GUS IRAWAN PASARIBU | VS | AMRI TAMBUNAN | |||
SOEKIRMAN | RE. NAINGGOLAN | |||||
SKOR | ||||||
1 1/2 | 1/2 | |||||
5 | AMRI TAMBUNAN | VS | EFFENDI SIMBOLON | |||
RE. NAINGGOLAN | DJUMIRAN ABDI | |||||
SKOR | ||||||
1 1/2 | 1/2 | |||||
6 | AMRI TAMBUNAN | VS | CHAIRUMAN HARAHAP | |||
RE. NAINGGOLAN | FADLY NURZAL | |||||
SKOR | ||||||
2 | 0 | |||||
7 | EFFENDI SIMBOLON | VS | CHAIRUMAN HARAHAP | |||
DJUMIRAN ABDI | FADLY NURZAL | |||||
SKOR | ||||||
1 1/2 | 1/2 | |||||
8 | EFFENDI SIMBOLON | VS | GATOT PUJO NUGROHO | |||
DJUMIRAN ABDI | T. ERRY NURADI | |||||
SKOR | ||||||
1 | 1 | |||||
9 | GATOT PUJO NUGROHO | VS | CHAIRUMAN HARAHAP | |||
T. ERRY NURADI | FADLY NURZAL | |||||
SKOR | ||||||
1 1/2 | 1/2 | |||||
10 | GATOT PUJO NUGROHO | VS | AMRI TAMBUNAN | |||
T. ERRY NURADI | RE. NAINGGOLAN | |||||
SKOR | ||||||
1 | 1 | |||||















